I. PROGRAME ACREDITATE MEN
DENUMIREA CURSULUI | Grup țintă |
Abilitare curriculară pentru educație timpurie – taxa 560 lei | personal didactic de predare din învățământul preșcolar și antepreșcolar |
II. PROGRAME DE FORMARE AVIZATE ONLINE
Nr. crt. | DENUMIREA CURSULUI | Grup țintă |
1. | Abilitarea corpului de profesori metodiști din învățământul preuniversitar – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
2. | Abilitare curriculară a cadrelor didactice din învățământul primar pentru clasa pregătitoare – taxa 180 lei | cadre didactice din învățământul primar |
3. | Autonomia didactică prin tehnici alternative de instruire diferențiată | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
4. | Dezbatere, oratorie şi retorică | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, cadre didactice care vor să predea opționalul „Dezbatere, oratorie și retorica” sau să înființeze un club de dezbateri, precum și pentru pregătirea loturilor școlare pentru Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” |
5. | Didactica învăţământului preşcolar şi antepreşcolar – taxa 180 lei | personal didactic de predare din învăţământul preşcolar şi antepreşcolar |
6. | Didactica pentru învățământul primar – taxa 180 lei | personal didactic din învățământul primar |
7. | Dirigintele – promotor al dezvoltării în carieră | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
8. | Educaţia antreprenorială pentru dezvoltare durabilă | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
9. | Educația STE(A)M în învățământul primar – taxa 180 lei | cadre didactice din învățământul primar |
10. | Educaţie incluzivă în învățământul preuniversitar – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
11. | Educație incluzivă și instruire diferenţiată – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
12. | Educație interculturală, multiculturală şi plurilingvism – taxa 180 lei | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control/ personal didactic auxiliar |
13. | Educația pentru acordarea primului ajutor – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar, personal nedidactic |
14. | Educație pentru cetățenie democratică și drepturile omului – taxa 180 lei | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
15. | Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor necalificat sau în curs de calificare | cadre didactice cu statut de suplinitor necalificat sau în curs de calificare din învățământul preuniversitar sau calificate în alt domeniu decât cel în care activează |
16. | Formarea competenței metacognitive în contextul Lifelong Learning | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
17. | Formarea competențelor digitale prin utilizarea platformelor educaționale în activitatea didactică – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
18. | Holocaustul, combaterea rasismului şi xenofobiei | personal didactic de predare și cu funcții de conducere, îndrumare și control |
19. | Instruire diferenţiată pentru un curriculum adaptat – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
20. | Leadership și comunicare managerială | personal didactic și cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
21. | Learning by doing: ”Școala Altfel” și ”Săptămâna verde” | personal de conducere, îndrumare și control ,responsabilii ariilor curriculare/ comisiilor metodice din unitățile de învățământ preuniversitar, consilieri educativi |
22. | Management educațional pentru dezvoltare durabilă – taxa 180 lei | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
23. | Managementul activităților formale și nonformale – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
24. | Managementul activităților specifice funcției de diriginte | personal didactic de predare |
25. | Managementul cazurilor de Bullying / Cyberbullying – taxa 180 lei | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control/ personal didactic auxiliar |
26. | Managementul resurselor umane în învățământul preuniversitar | cadre didactice, membrii CA din unitățile de învățământ, personal auxiliar |
27. | Mentorat pentru o carieră de succes | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
28. | Pedagogie modernă și strategii pentru educația online – taxa 180 lei | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
29. | Politici de integrare ale comunității rrome | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
30. | Practici de predare specifice limbilor străine | cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau limbi moderne |
31. | Practici inovative în predarea limbii române | personal didactic din învățământul primar, profesori de limba și litereatura română (gimnaziu și liceu) |
32. | Predarea cu atenție la traume – principii și activități practice | personal didactic de predare |
33. | Prevenirea şi combaterea violenței școlare şi a unor forme de adicție – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
34. | Principii de baza în scrierea unui proiect Erasmus de succes | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control/ personal didactic auxiliar |
35. | Program de formare a cadrelor didactice cu grad didactic I și II în vederea dezvoltării competențelor de evaluare a probelor practice/ orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clase | cadre didactice cu grad didactic I și II |
36. | Program de formare a cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante | cadre didactice cu staut de suplinitor din învățământul preuniversitar care urmează să susțină examenul național de ocupare a posturilor vacante din învățământ |
37. | Program de formare a cadrelor didactice în vederea susținerii examenului național de definitivare | cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar care urmează să susțină examenul național de definitivare în învățământ |
38. | Program de formare a cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de ocupare a posturilor vacante | cadre didactice cu staut de suplinitor din învățământul preuniversitar care urmează să susțină examenul național de ocupare a posturilor vacante din învățământ |
39. | Proiectele eTwinning: de la proiectare la implementare | personal didactic de predare |
40. | Schimbări climatice și mediu în școli sustenabile | personal didactic de predare |
41. | Specificul activităților de învățare în învățământul special și special integrat | personal didactic de predare e lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale |
42. | Strategia anticorupție în educație | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
43. | Strategia de evaluare internă a calității | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
44. | Strategii alternative educaționale | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
45. | Strategii de instruire diferențiată. Evaluarea și dinamica performanțelor școlare ale elevilor | personal didactic de predare/ personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
46. | Strategii de prevenire a consumului de droguri şi a altor forme de adicție – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar |
47. | Strategii educaționale de mentorat și coaching în orientarea școlară și profesională a copiilor – taxa 180 lei | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
48. | Strategii remediale și mentorat didactic | personal didactic de predare, personal cu funcții de conducere, de îndrumare și control |
III. ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE, METODICE ȘI CULTURALE DESTINATE CADRELOR DIDACTICE ȘI EDUCAȚIEI CU ADULȚII
Nr. crt. | DENUMIRE | Parteneri | Grup țintă |
1. | Simpozionul Național, “Promovarea egalității de șanse prin educație”, ediția a VII-a | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar), părinți și membri ai comunității locale |
2. | Simpozionul Național ”Promovarea activităților de practică pedagogică – factor determinant al învățământului european”, ediția a XIII-a | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar), părinți și membri ai comunității locale |
3. | Workshop tematic „Impactul programelor de formare continuă și perfecționare în învățământul preuniversitar” | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | personal din învățământul preuniversitar (didactic și didactic auxiliar) |
4. | Workshop tematic „Management și consiliere pentru cariera didactică” | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | personal din învățământul preuniversitar |
5. | Workshop tematic „Educația financiară, o disciplină pentru toți” | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | personal din învățământul preuniversitar |
6. | Proiect educațional inovator, educație incluzivă și educație interculturală ”Toleranța, între tradiție și contemporaneitate” | Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea | elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității rome; membri ai ONG partenere. |
7. | Proiect educațional inovator, educație pentru performanță | ISJ Vâlcea, Centrul de Excelență, Arhiepiscopia Râmnicului, Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul”, Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” Râmnicu Vâlcea | elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale. |
8. | Proiect educațional inovator, educație pentru societatea cunoașterii | Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Rm. Vâlcea | elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale. |
9. | Proiect educațional inovator, educație pentru dezvoltarea spiritului civic | Biblioteca Judeteana „Antim Ivireanul” | elevi, cadre didactice, cadre de îndrumare și control, părinți, membri ai comunității locale. |